BZ UMA - AAVSO globális észlelőkampány
Observations of BZ UMA 0846+58 global campaign

Időpont: 2004. április 18. 19:14 19:47 UT
Time: 19:14 - 19:47 UT 18. april 2004.



A mérésekhez használt műszer adatai -
Parameters of my equipment


Főműszer: MEADE 14" LX200GPS PEC felprogramozással
Átmérő: 356 mm UHTC bevonattal
Alkalmazott fókusz:
1067 mm (f/3 MEADE fokuszcsökkentővel)
Pólusállítás:
Orsós pólusállító ék (saját fejlesztés alapján)

CCD kamera:
SBIG ST7E NABG
CCD chip 1. adatai: KAF-401 765x510 pixel, 6.9x4.6 mm, 9 mik.m,
Látómező az alkalmazott fókusszal: 21,6' x 14,5'
Felbontás az alkalmazott fókusznál: 1,7"/pixel
CCD chip 2. adatai:
TC-211 guider chip
Szűrők: A mérésekhez nem használtam szűrőt

Alkalmazott szoftverháttér: MAXIM DL ver 1.62, GUIDE
ver 8.0, USNO A 2.0, Software Bisque CCD Soft, AstroArt,
VExcel táblázat kezelő

Az egyes képek adatai: Integrációs idő: 45 sec, korrekció: flat, dark
automatikus sorozatkép készítés, fotometriai adatok MAXIM DL-el,
zavaró tényező: vonuló fátyol felhőzet


Telescope:
MEADE 14" LX200GPS with PEC
Diameter: 356 mm with UHTC coating
Focal length with reducer: 1067 mm (f/3 MEADE focal reducerl)
Polar alignment:
I use my home made wedge.

CCD camera:
SBIG ST7E NABG
CCD chip 1. specif.: KAF-401 765x510 pixel, 6.9x4.6 mm, 9 mic.m,
CCD field of view with f/3 reducer: 21,6' x 14,5'
CCD picsel scale with f/3 reducer: 1,7"/pixel
CCD chip 2. specifications:
TC-211 guider chip
Filters: No filter - clear apperture

Software: MAXIM DL ver 1.62, GUIDE ver 8.0, USNO A 2.0,
Software Bisque CCD Soft, AstroArt, MS-Excel

Parameters of images: Exp. time: 45 sec with flat and dark
substraction, photometry data with MAXIM DL ver 1.62, other:
cloudies,

A lejjebb láthatót diagrammon a BZ UMA mérési adatai láthatók. Arne Henden külön kérésére
szürő nélküli ún. clear apperture mérések készültek. Így természetesen csak a differenciális
értékeket tüntettem fel. Jól látható az objektum fényének mintegy 0,6 magnitúdót kitevő
hullámzása. A 2004 április 16/17 és 19/20.-i éjszakákon a Corona Borealis Csillagvizsgáló
felett borult, sőt esős időjárás volt, ami lehetetlenné tette a nemzetközi megfigyeléshez való
csatlakozást. A mellékelt fotometriai feldolgozás a két fő éjszaka közötti szünetben elcsípett
felhőmentes éjszakán készült.
Above diagramm: light curve of BZ UMA with differantial CCD magnitudes 18.04.2004.

Alul láthatók a kiredukált instrumentális fényességadatok AAVSO formátumban.
Below you can see the instrumental magnitudes of BZ UMA in official AAVSO format.

0846+58 BZ UMA 2453114.301 15.83 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.302 15.77 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.304 15.91 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.304 15.90 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.307 16.51 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453114.308 16.64 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.310 16.48 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.310 16.25 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.311 16.32 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.312 15.99 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453114.313 16.10 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.313 15.96 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.314 15.69 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.315 15.77 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.315 15.76 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453114.317 16.06 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.317 16.03 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.318 16.16 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.319 15.92 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.320 15.83 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453114.320 15.64 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.321 16.21 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.322 16.00 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.322 16.23 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.323 16.16 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453114.324 16.59 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453114.324 16.71 CCD KZX

 

Második mérési sorozat
Second series of measurement
Időpont: 2004. április 22. 19:22 19:45 UT
Time: 19:22 - 19:45 UT 22. april 2004.


Az AIP4WIN számára szükséges V=változó, C=összehasonlító és K=ellenörző csillagok és a
hozzájuk tartozó appertúrák.
The next data have to measure to the multiple-image photometry of AIP4WIN software, V=variable object,
C=comparison star,K=calibrating star.


A 23 perces időtartam alatt is meglepő fényváltozást mutat a BZ UMA.
In this image it appears some dramatical change of light curve of BZ UMA.

Alul láthatók a kiredukált instrumentális fényességadatok AAVSO formátumban.
Below you can see the instrumental magnitudes of BZ UMA in official AAVSO format.

0846+58 BZ UMA 2453118.307 16.13 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.307 16.13 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.308 16.25 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.308 16.02 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.309 16.15 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453118.309 16.20 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.310 16.12 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.310 16.39 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.311 16.17 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.312 16.21 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453118.312 16.25 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.313 16.16 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.313 16.28 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.314 16.27 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.314 16.43 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453118.315 16.33 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.315 16.16 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.316 16.36 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.317 16.36 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.317 16.39 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453118.318 16.27 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.318 16.53 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.319 16.24 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.319 16.20 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.320 16.02 CCD KZX

0846+58 BZ UMA 2453118.321 16.22 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.321 16.20 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.322 16.01 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.322 16.00 CCD KZX
0846+58 BZ UMA 2453118.323 15.97 CCD KZX

 


Vissza a főoldalra /Back to the mainpage/