A Var Her 04 változócsillag differenciális fotometriája
Differential photometry of Var Her 04

Időpont: 2004. július 17. 22:20 - 23:00 UT
Time: 22:20 - 23:00 UT 17. July 2004.



A mérésekhez használt műszer adatai -
Technical specifications of my equipment


Főműszer: MEADE 14" LX200GPS PEC felprogramozással
Átmérő: 356 mm UHTC bevonattal
Alkalmazott fókusz:
1067 mm (f/3 MEADE fokuszcsökkentővel)
Pólusállítás:
Orsós pólusállító ék (saját fejlesztés alapján)

CCD kamera:
SBIG ST7E NABG
CCD chip 1. adatai: KAF-401 765x510 pixel, 6.9x4.6 mm, 9 mik.m,
Látómező az alkalmazott fókusszal: 21,6' x 14,5'
Felbontás az alkalmazott fókusznál: 1,7"/pixel
CCD chip 2. adatai:
TC-211 guider chip
Szűrők: Johnson+Cousins V szűrő

Alkalmazott szoftverháttér: MAXIM DL ver 1.62, GUIDE
ver 8.0, USNO A 2.0, Software Bisque CCD Soft, AIP4WIN,
MS-Excel táblázat kezelő

Az egyes képek adatai: Integrációs idő: 30 sec, korrekció: flat, dark
automatikus sorozatkép készítés, fotometriai adatok AIP4WIN,


Telescope:
MEADE 14" LX200GPS with PEC
Diameter: 356 mm with UHTC coating
Focal length with reducer: 1067 mm (f/3 MEADE focal reducerl)
Polar alignment:
I use my home made wedge.

CCD camera:
SBIG ST7E NABG
CCD chip 1. specif.: KAF-401 765x510 pixel, 6.9x4.6 mm, 9 mic.m,
CCD field of view with f/3 reducer: 21,6' x 14,5'
CCD picsel scale with f/3 reducer: 1,7"/pixel
CCD chip 2. specifications:
TC-211 guider chip
Filters: Johnson-Cousins V band filter

Software: MAXIM DL ver 1.62, GUIDE ver 8.0, USNO A 2.0,
Software Bisque CCD Soft, AIP4WIN, MS-Excel

Parameters of images: Exp. time: 30 sec with flat and dark
substraction, photometry data with AIP4WIN,



A lenti diagrammon a Var Her 04 differenciális fotometriai fényesség adatai láthatók. A felvételek
Johnson-Cousins V sávú szűrőn keresztül és 30 sec-s expoziciós időkkel készültekm 2004. 07. 17.
22:20 és 23:00 UT között a fenti műszerrel. A mérési "ablak" ideje alatt a csillag kb. 0,6 mg-ós fényességváltozást
produkált, ebből azonban levonandó az összehasonlító és kalibrációs csillag fényességváltozásának mértéke,
ami kevesebb mint 0,1 mg.
Below you can see the diagramm of light curve of Var Her 04 with differential CCD magnitudes 17.07.2004.



Az AIP4WIN számára szükséges V=változó, C=összehasonlító és K=ellenörző csillagok és a
hozzájuk tartozó appertúrák.
The next data have to measure to the multiple-image photometry of AIP4WIN software, V=variable object,
C=comparison star,K=calibrating star.

Alul láthatók a mérési adatok AAVSO formátumban.
Below you can see the instrumental magnitudes of Var Her 04 in official AAVSO format.

1835+25 VAR HER 04 2453204.4307 16.61 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4313 16.49 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4319 16.57 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4324 16.73 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4330 16.71 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4335 16.60 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4341 16.60 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4346 16.56 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4352 16.69 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4358 16.55 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4363 16.66 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4369 16.79 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4374 16.64 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4380 16.58 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4386 16.51 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4391 16.58 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4397 16.42 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4402 16.53 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4408 16.53 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4414 16.66 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4419 16.58 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4425 16.51 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4430 16.27 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4436 16.68 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4442 16.83 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4447 16.76 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4453 16.70 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4458 16.79 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4464 16.49 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4469 16.73 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4475 16.65 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4481 16.66 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4486 16.48 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4492 16.71 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4497 16.52 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4503 16.72 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4508 16.64 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4514 16.42 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4520 16.64 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4525 16.65 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4531 16.15 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4536 16.57 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4542 16.58 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4548 16.48 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4553 16.35 KZX CCDV

1835+25 VAR HER 04 2453204.4559 16.59 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4564 16.42 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4570 16.50 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4576 16.67 KZX CCDV
1835+25 VAR HER 04 2453204.4582 16.71 KZX CCDV

 


Vissza a főoldalra / Back to the mainpage/