Az SN2005au szupernóva többszinfotometriája R és V sávokban

/Multicolor photometry of SN2005au in R, V band/

Külön köszönet Dr. Kiss L. Lászlónak (University of Sydney) és az AAVSO-nak!
Many thanks to László L. Kiss PHD (University of Sydney) and AAVSO (CCD grant) !


SN 2005 au in NGC5056

Mérési periódus: 2005. 03.31.-07.21. - Period of the photometry: 29.03.-21.07.2005.

A fenti képen az SN2005au szupernóva látható az NGC5056 szülőgalaxisában (R,V szűrő, össz: 35 perc int. idő).
Above see the SN2005au in NGC5056 with R,V filter (Exp. time: sum 35 min)

Alkalmazott eszközök és mérési módszer: Telescope, equipments, observing method:
Mérés helyszíne: Corona Borealis Observatory, Győrújbarát
Földrajzi koordináták: N47 37' E17 38'
Észlelő: Kereszty Zsolt (AAVSO Code: KZX)
Távcső: MEADE 14" LX200GPS PEC felprogramozással
Átmérő: 356 mm UHTC bevonattal
Fókusz: 1067 mm (f/3 MEADE fókuszcsökkentővel)
CCD kamera: SBIG ST7E NABG
Látómező: 21,6' x 14,5'
Felbontás: 1,7"/pixel
Szűrőváltó: SBIG CFW8
Szűrők: Johnson-Cousins R,V áteresztési görbe itt látható!!!
Fotometriai redukció: Standard fotometriai transzformáció
Expozíciós idők egy mérési sorozatra:
R,V=180-300 sec
Egyéb: dark, bias és flat levonások
Alkalmazott szoftverháttér: GUIDE ver 8.0, USNO A 2.0,
AIP4WIN ver 1.4.21


Location: Corona Borealis Observatory, Hungary, Győrújbarát
GPS Coordinates: N47 37' E17 38'
Observer: Zsolt Kereszty (AAVSO Code: KZX)
Telescope: MEADE 14" LX200GPS with PEC
Diameter: 14"/356 mm with UHTC coating
Focal length: 1067 mm (f/3 MEADE focal reductor)
CCD camera: SBIG ST7E NABG
CCD FOV: 21,6' x 14,5'
CCD pixel scale: 1,7"/pixel
Filter wheel: SBIG CFW8
Filters: Johnson-Cousins R,V Filter characteristics here!!!
Reduction of photometry: Standard photometry transformation

Exposition time per one measuring series:
R,V=180-300 sec
Other calibration: dark and flat calibration
Software: GUIDE ver 8.0, USNO A 2.0,
AIP4WIN ver 1.4.21




Az SN2005au R és V szűrős fénygörbéje a vizsgált időszakban.
Multicolor light curve of SN2005au during measured period.




Az SN2005au (V-R) szinindexének változása a vizsgált időszakban.
The light curve of (V-R) color index of SN2005au during measured period.

A kiértékelő Excel táblázat megjelenítéséhez kattintson ide!
Click here for the table of the photometry transformation in Excel format!

 

Az SN2005au transzformált mérési adatai hivatalos AAVSO formátumban -
Transfomed R,V Magnitudes of SN2005au in official AAVSO format

31.03.-21.07.2005.
9999+99 SN2005AU 2453461.3333 15.98 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453463.3646 15.98 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453465.2576 16.12 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453467.4215 16.10 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453476.3208 16.15 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453482.3722 16.20 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453483.3111 16.23 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453495.3361 16.54 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453502.3215 16.59 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453504.3653 16.58 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453512.3465 16.64 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453524.3299 16.73 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453567.3389 17.10 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453573.3472 17.15 CCDR KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453461.3307 16.35 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453463.3620 16.34 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453465.2550 16.49 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453467.4189 16.47 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453476.3182 16.51 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453482.3696 16.56 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453483.3085 16.61 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453495.3335 16.93 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453502.3189 16.98 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453504.3627 16.99 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453512.3439 16.97 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453524.3273 17.11 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453567.3363 17.49 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
9999+99 SN2005AU 2453573.3446 17.54 CCDV KZX TRANSFORM ER:0.02
Vissza a főoldalra /Back to the mainpage/